Наименование изделия | Марка | Холод произ. | Режим °С | Двига тель кВт | Масло кг. | Хладон кг. | Расход куб/час | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
хлад | H²O | Хладо носи тель | Вода | |||||||
Аммиачные с поршневыми компрессорами | МКТ220-7-2 | 274 | -10 °С | +25 °С | 90 кВт | 14 кг | 250 кг | 23 куб/час | 16 куб/час | 1 560 000 руб. |
2МКТ110-7-2 | 138 | 55 кВт | 20 кг | 500 кг | 70 куб/час | 50 куб/час | 1 360 000 руб. | |||
Аммиачные с винтовыми компрессорами | МКТ280-7-3 | 300 | 132 кВт | 150 кг | 500 кг | 70 куб/час | 48 куб/час | 1 420 000 руб. | ||
МКТ410-7-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 650 000 руб | |
МКТ350-7-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 650 000 руб. |
|
Фреоновые с поршневыми компрессорами | МКТ110-2-1 | 186 | +2 °С | +25 °С | 75 кВт | 18 кг | 120 кг | 52 куб/час | 42 куб/час | 1 400 000 руб. |
МКТ110-2-0 | 186 | 75 кВт | 18 кг | 120 кг | 54 куб/час | 44 куб/час | 1 450 000 руб. | |||
МКТ220-2-0 | 372 | 132 кВт | 22 кг | 150 кг | 120 куб/час | 90 куб/час | 1 550 000 руб. | |||
Фреоновые с винтовыми компрессорами | МКТ280-2-1 | 390 | 132 кВт | 200 кг | 250 кг | 150 куб/час | 130 куб/час | 1 500 000 руб. | ||
МКТ410-2-1 | 620 | 200 кВт | 250 кг | 440 кг | 150 куб/час | 130 куб/час | 2 100 000 руб. | |||
МКТ350-2-1 | 630 | 200 кВт | 320 кг | 480 кг | 155 куб/час | 132 куб/час | 2 100 000 руб. | |||
2МКТ350-2-0 | 630 | 200 кВт | 280 кг | 450 кг | 150 куб/час | 132 куб/час | 2 100 000 руб. |
Как выбрать подходящую установку?
Советы и сравнительный анализ разных фирм
Прежде чем купить холодильное оборудование для магазина, ресторана бара, нужно определиться с подходящей моделью, обратив внимание на такие характеристики:
- Температурный режим. Все агрегаты делятся на низкотемпературные, среднетемпературные и универсальные;
- Габаритные размеры: длину, ширину и высоту;
- Хладообеспечение. В зависимости от его типа выделяют оборудование со встроенным и выносным холодом.
