Наименование изделия | Год выпуска | Цена |
---|---|---|
Маслоотделитель холодильно-компрессорного агрегата А 410-7-1 (3), (Сепаратор) | 1994 — 2014 | 180 000 руб. |
Маслоотделитель холодильно-компрессорного агрегата 25А 410-7-7, (Сепаратор) | 1994 — 2014 | 180 000 руб. |
Маслоотделитель холодильно-компрессорного агрегата 21А 280-7-1(3)-(сапог), (Сепаратор) | 1994 — 2014 | 120 000 руб. |
Маслоотделитель холодильно-компрессорного агрегата 2А-350-7(1)-2, (Сепаратор) | 1994 — 2014 | 210 000 руб. |
Маслоотделитель 26А 280-7-3; 5ВХ 350 2,6 (бустер) АН 300-7-7; А410-7-7, (Сепаратор) | 1994 — 2014 | 180 000 руб. |
Как выбрать подходящую установку?
Советы и сравнительный анализ разных фирм
Прежде чем купить холодильное оборудование для магазина, ресторана бара, нужно определиться с подходящей моделью, обратив внимание на такие характеристики:
- Температурный режим. Все агрегаты делятся на низкотемпературные, среднетемпературные и универсальные;
- Габаритные размеры: длину, ширину и высоту;
- Хладообеспечение. В зависимости от его типа выделяют оборудование со встроенным и выносным холодом.
